Coface Sigorta A.Ş. Ödenmiş sermayesi: 10.300.000.- YTL 'dir ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın Adı/Ünvanı | Hisse Grubu | Hisse Tutarı (YTL) | Hisse Oranı (%) |
COFACE | A | 10.299.995 | 99.9999515 |
COFINPAR | B | 1 | 0.0000097 |
Alain Pierre Urbain Tovar | B | 1 | 0.0000097 |
François Marie Albert Meunier | B | 1 | 0.0000097 |
Daniel Aimé Marcel Francis Morin | B | 1 | 0.0000097 |
Laurené Christine Pierrette Lottmann | B | 1 | 0.0000097 |
TOPLAM : | A+B | 10.300.000 | 100 |
2007 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
2008 Yılı Birinci Dönem Finansal Tablolar
