Coface Sigorta A.Ş. Ödenmiş sermayesi: 18.400.000.- YTL 'dir ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın Adı/Ünvanı | Hisse Grubu | Hisse Tutarı (YTL) | Hisse Oranı (%) |
COFACE | A | 18.399.990 | 99.999946 |
COFINPAR | B | 2 | 0.0000108 |
Alain Pierre Urbain Tovar | B | 2 | 0.0000108 |
François Marie Albert Meunier | B | 2 | 0.0000108 |
Daniel Aimé Marcel Francis Morin | B | 2 | 0.0000108 |
Laurené Christine Pierrette Lottmann | B | 2 | 0.0000108 |
TOPLAM : | A+B | 18.400.000 | 100 |
2007 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2008 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2008 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2009 Bağımsız Denetim Raporu
